مقارنة
Odoo vs Zoho
يقترح Zoho مجموعة تطبيقات عبر الإنترنت (Zoho Books وInventory وCRM…)، بينما يجمع أودو نفس الوظائف في قاعدة بيانات واحدة.
| المعيار | Odoo | Zoho |
|---|---|---|
| النموذج | مفتوح المصدر (المجتمعي، LGPL v3) أو المؤسسي (اشتراك Odoo S.A.) | تطبيقات SaaS مملوكة |
| كلفة الاستعمال | المجتمعي: لا تكلفة لكل مستخدم بل حسب موارد الخادم. المؤسسي: لكل مستخدم ويُشترى من Odoo S.A. | اشتراكات لكل تطبيق أو باقة شاملة |
| التغطية الوظيفية | نظام متكامل: المبيعات والمشتريات والمخزون والمحاسبة ونقطة البيع والإنتاج والموارد البشرية والموقع في قاعدة واحدة | تطبيقات عديدة مترابطة |
| الاستضافة | حسب اختيارك: على خوادمك أو لدى OVS Corp أو عبر الإنترنت لدى أودو (المؤسسي) | في سحابة الناشر فقط |
| التخصيص | منفتح جداً: وحدات Python وآلاف الوحدات من OCA والمجتمع | إعداد وسكربتات دون الوصول إلى الشيفرة المصدرية |
| التوطين التونسي | وحدات OVS Corp: TEIF/TTN، الخصم من المورد، الطابع، الشيكات والكمبيالات | حسب التطبيقات والبلدان المشمولة |
متى تفضّل Zoho
- تبدأ بمفردك أو مع شريك وتريد أداة جاهزة فوراً
متى تفضّل أودو
- لديك مخزون أو إنتاج أو عدة مواقع
- تريد الاحتفاظ بالتحكم في بياناتك واستضافتك
معلومات عامة على سبيل الاسترشاد دون أسعار أو التزام بشأن عروض الناشرين المذكورين التي تتغيّر باستمرار. العلامات المذكورة ملك لأصحابها. أودو علامة تجارية لشركة Odoo S.A.
قارن لحالتك
مترددّ بين أودو وZoho؟
صِف سياقك ونعطيك رأياً صريحاً حتى لو لم يكن استنتاجنا أودو.